الأسعار تتحدث خلال اليوم. اضغط على أي سطر عشان تحسبه مباشرة في الحاسبة.
| من | إلى | السعر | آخر تحديث | |
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇩 SDG | 🇺🇬 UGX | 2.3808 | 06 Oct, 09:08 | |
| 🇺🇬 UGX | 🇸🇩 SDG | 2.0281 | 06 Oct, 09:08 | |
| 🇸🇩 SDG | 🇷🇼 RWF | 6.3771 | 06 Oct, 09:08 | |
| 🇷🇼 RWF | 🇸🇩 SDG | 5.4323 | 06 Oct, 09:08 | |
| 🇸🇩 SDG | 🇰🇪 KES | 72.544 | 06 Oct, 09:08 | |
| 🇰🇪 KES | 🇸🇩 SDG | 61.7968 | 06 Oct, 09:08 | |
| 🇸🇩 SDG | ₮ USDT | 8889.81 | 06 Oct, 09:08 | |
| ₮ USDT | 🇸🇩 SDG | 8018.26 | 06 Oct, 09:08 | |
| 🇸🇩 SDG | 🇪🇬 EGP | 179.52 | 06 Oct, 09:08 | |
| 🇪🇬 EGP | 🇸🇩 SDG | 152.93 | 06 Oct, 09:08 | |
| 🇺🇬 UGX | 🇪🇬 EGP | 81.4381 | 06 Oct, 09:08 | |
| 🇪🇬 EGP | 🇺🇬 UGX | 69.3732 | 06 Oct, 09:08 | |
| 🇷🇼 RWF | 🇪🇬 EGP | 30.4036 | 06 Oct, 09:08 | |
| 🇪🇬 EGP | 🇷🇼 RWF | 25.8994 | 06 Oct, 09:08 | |
| 🇰🇪 KES | 🇪🇬 EGP | 2.6727 | 06 Oct, 09:08 | |
| 🇪🇬 EGP | 🇰🇪 KES | 2.2767 | 06 Oct, 09:08 | |
| 🇪🇬 EGP | ₮ USDT | 56.6262 | 06 Oct, 09:08 | |
| ₮ USDT | 🇪🇬 EGP | 48.2371 | 06 Oct, 09:08 |
تحويلك يتنفذ خلال دقائق — بدون زيارة فرع أو انتظار.
أسعار البيع والشراء معروضة ومحدثة بشكل مستمر.
كل طلب يتم تأكيده معك مباشرة قبل ما تتحرك أي أموال.
بنكك، USDT، Vodafone Cash، M-Pesa و MTN Mobile Money.
بين السودان ومصر وأوغندا ورواندا وكينيا و USDT، في الاتجاهين.
ردود من شخص حقيقي عبر واتساب.
اختار العملتين والمبلغ وشوف المبلغ اللي حيستلمه الطرف التاني بالضبط.
زر «اطلب الآن» يفتح واتساب ورسالتك جاهزة بكل التفاصيل.
نأكد السعر ونرسل ليك تفاصيل الحساب عشان تحوّل.
المستلم يستلم المبلغ بعملته خلال دقائق.