الأسعار تتحدث خلال اليوم. اضغط على أي سطر عشان تحسبه مباشرة في الحاسبة.
| من | إلى | السعر | آخر تحديث | |
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇩 SDG | 🇺🇬 UGX | 3.0356 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇺🇬 UGX | 🇸🇩 SDG | 2.8272 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇸🇩 SDG | 🇷🇼 RWF | 8.2382 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇷🇼 RWF | 🇸🇩 SDG | 7.5983 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇸🇩 SDG | 🇰🇪 KES | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇰🇪 KES | 🇸🇩 SDG | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇸🇩 SDG | 🇪🇬 EGP | 222.58 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇪🇬 EGP | 🇸🇩 SDG | 212.81 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇸🇩 SDG | 🇸🇦 SAR | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇸🇦 SAR | 🇸🇩 SDG | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇸🇩 SDG | 🇦🇪 AED | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇦🇪 AED | 🇸🇩 SDG | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇸🇩 SDG | ₮ USDT | 12354.77 | 21 Nov, 19:45 | |
| ₮ USDT | 🇸🇩 SDG | 11749.14 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇸🇩 SDG | 💵 USD | 12294.20 | 21 Nov, 19:45 | |
| 💵 USD | 🇸🇩 SDG | 11809.70 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇸🇩 SDG | 🇸🇸 USDSS | 12354.77 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇸🇸 USDSS | 🇸🇩 SDG | 11506.89 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇺🇬 UGX | 🇷🇼 RWF | 2.8219 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇷🇼 RWF | 🇺🇬 UGX | 2.6203 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇺🇬 UGX | 🇰🇪 KES | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇰🇪 KES | 🇺🇬 UGX | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇺🇬 UGX | 🇪🇬 EGP | 76.6135 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇪🇬 EGP | 🇺🇬 UGX | 71.1411 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇺🇬 UGX | 🇸🇦 SAR | 1100.99 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇸🇦 SAR | 🇺🇬 UGX | 960.10 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇺🇬 UGX | 🇦🇪 AED | 1121.79 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇦🇪 AED | 🇺🇬 UGX | 1077.80 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇺🇬 UGX | ₮ USDT | 4151.40 | 21 Nov, 19:45 | |
| ₮ USDT | 🇺🇬 UGX | 3907.20 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇺🇬 UGX | 💵 USD | 4110.70 | 21 Nov, 19:45 | |
| 💵 USD | 🇺🇬 UGX | 4029.30 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇺🇬 UGX | 🇸🇸 USDSS | 4151.40 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇸🇸 USDSS | 🇺🇬 UGX | 3907.20 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇷🇼 RWF | 🇰🇪 KES | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇰🇪 KES | 🇷🇼 RWF | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇷🇼 RWF | 🇪🇬 EGP | 27.6926 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇪🇬 EGP | 🇷🇼 RWF | 26.6066 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇷🇼 RWF | 🇸🇦 SAR | 396.07 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇸🇦 SAR | 🇷🇼 RWF | 380.54 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇷🇼 RWF | 🇦🇪 AED | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇦🇪 AED | 🇷🇼 RWF | 401.04 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇷🇼 RWF | ₮ USDT | 1544.69 | 21 Nov, 19:45 | |
| ₮ USDT | 🇷🇼 RWF | 1453.83 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇷🇼 RWF | 💵 USD | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 💵 USD | 🇷🇼 RWF | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇷🇼 RWF | 🇸🇸 USDSS | 1544.69 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇸🇸 USDSS | 🇷🇼 RWF | 1453.83 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇰🇪 KES | 🇪🇬 EGP | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇪🇬 EGP | 🇰🇪 KES | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇰🇪 KES | 🇸🇦 SAR | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇸🇦 SAR | 🇰🇪 KES | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇰🇪 KES | 🇦🇪 AED | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇦🇪 AED | 🇰🇪 KES | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇰🇪 KES | ₮ USDT | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| ₮ USDT | 🇰🇪 KES | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇰🇪 KES | 💵 USD | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 💵 USD | 🇰🇪 KES | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇰🇪 KES | 🇸🇸 USDSS | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇸🇸 USDSS | 🇰🇪 KES | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇪🇬 EGP | 🇸🇦 SAR | 14.5886 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇸🇦 SAR | 🇪🇬 EGP | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇪🇬 EGP | 🇦🇪 AED | 15.3743 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇦🇪 AED | 🇪🇬 EGP | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇪🇬 EGP | ₮ USDT | 56.8956 | 21 Nov, 19:45 | |
| ₮ USDT | 🇪🇬 EGP | 53.5488 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇪🇬 EGP | 💵 USD | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 💵 USD | 🇪🇬 EGP | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇪🇬 EGP | 🇸🇸 USDSS | 56.8956 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇸🇸 USDSS | 🇪🇬 EGP | 53.5488 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇸🇦 SAR | 🇦🇪 AED | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇦🇪 AED | 🇸🇦 SAR | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇸🇦 SAR | ₮ USDT | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| ₮ USDT | 🇸🇦 SAR | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇸🇦 SAR | 💵 USD | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 💵 USD | 🇸🇦 SAR | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇸🇦 SAR | 🇸🇸 USDSS | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇸🇸 USDSS | 🇸🇦 SAR | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇦🇪 AED | ₮ USDT | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| ₮ USDT | 🇦🇪 AED | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇦🇪 AED | 💵 USD | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 💵 USD | 🇦🇪 AED | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇦🇪 AED | 🇸🇸 USDSS | 3.7747 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇸🇸 USDSS | 🇦🇪 AED | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| ₮ USDT | 💵 USD | 1.02 | 21 Nov, 19:45 | |
| 💵 USD | ₮ USDT | 0.98 | 21 Nov, 19:45 | |
| ₮ USDT | 🇸🇸 USDSS | 1.02 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇸🇸 USDSS | ₮ USDT | غير متاح حالياً | 21 Nov, 19:45 | |
| 💵 USD | 🇸🇸 USDSS | 1.02 | 21 Nov, 19:45 | |
| 🇸🇸 USDSS | 💵 USD | 0.97 | 21 Nov, 19:45 |
نقدم لكم حلولًا مالية ورقمية متكاملة، بسرعة وأمان وموثوقية.
تحويلك يتنفذ خلال دقائق — بدون زيارة فرع أو انتظار.
أسعار البيع والشراء معروضة ومحدثة بشكل مستمر.
كل طلب يتم تأكيده معك مباشرة قبل ما تتحرك أي أموال.
بنكك، USDT، Vodafone Cash، M-Pesa و MTN Mobile Money.
بين السودان وجنوب السودان ومصر وأوغندا ورواندا وكينيا والسعودية والإمارات، و USDT والدولار كاش، في الاتجاهين.
ردود من شخص حقيقي عبر واتساب.
اختار العملتين والمبلغ وشوف المبلغ اللي حيستلمه الطرف التاني بالضبط.
زر «اطلب الآن» يفتح واتساب ورسالتك جاهزة بكل التفاصيل.
نأكد السعر ونرسل ليك تفاصيل الحساب عشان تحوّل.
المستلم يستلم المبلغ بعملته خلال دقائق.
عندك اقتراح، ملاحظة، شكوى أو واجهتك مشكلة؟ اكتبها هنا وتوصل الإدارة مباشرة. لو عاوز نرد عليك اكتب رقمك أو بريدك.